Premium 10×42 Fernglas mit großer Reichweite für Outdoor-Profis XURP1042-3
Dieses Fernglas für Outdoor-Enthusiasten, Naturbeobachter und taktische Anwender vereint hohe optische Präzision mit robuster Verarbeitungsqualität. Die 10.16-fache Vergrößerung und die vollständig mehrfachvergütete Optik liefern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen helle und scharfe Bilder. Mit einem großzügigen Sichtfeld von 112 m auf 1000 m bietet dieses Modell die perfekte Balance zwischen Vergrößerung und Stabilität – ein zuverlässiges Werkzeug für Profis und Hobbyfotografen gleichermaßen.
Überblick
Wichtige Vorteile und Funktionen
- Präzisionsoptik: 6-Elemente-, 4-Gruppen-FMC-Linsensystem sorgt für hervorragende Auflösung und Farbtreue
- Allwetterleistung: Wasserdichtigkeitsklasse IPX7 (1.5 m für 30 Minuten) + Stickstoffspülung für Beschlagschutz
- Großer Augenabstand (14.8 mm): Komfortable Nutzung für Brillenträger
- Robuste Konstruktion: Das Gehäuse aus Magnesium-Aluminium-Legierung sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Stärke und Gewicht
- Smooth Center Focus: Schnelle und präzise Einstellungen auch mit Handschuhen
Anpassbar für Ihre Marke

Logo- und Firmware-Anpassung möglich

OEM/ODM-Support mit niedrigem MOQ

Benutzeroberfläche und Startbildschirme in benutzerdefinierter Sprache
Anpassbare Funktionen
- Logo-Personalisierung: Lasergravur des Brandings möglich
- Niedrige Mindestbestellmenge: Für die Sonderanfertigung sind nur 50 Stück erforderlich
- Farboptionen: Glattes Grau oder klassisches Schwarz
Steigern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke mit exklusivem OEM-Support – perfekt für Anbieter taktischer Ausrüstung, Großhändler für Jagdausrüstung oder Outdoor-Lifestyle-Marken.
Kenngrößen
| Produktcode | XURP750-3 | XURP1050-1 | XURP1250 | XURP842-3 | XURP1042-3 | XURP1242-2 |
| MODELLE | 7X50 | 10/50 | 12X50 | 8X42 | 10X42 | 12X42 |
| Fokussystem | Center | Center | Center | Center | Center | Center |
| Material Korpus. Abdeckplatte | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
| Vergrößerung | 6.94x | 9.8x | 12.1X | 8.18x | 10.16x | 12x |
| OBJ.LINSEN-DURCHMESSER | Φ50mm | Φ50mm | Φ50mm | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm |
| PRISMA-TYP | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 |
| Anzahl der Elemente und Gruppe | 5 Elemente / 3 Gruppen | 6 Elemente/4 Gruppen | 6 Elemente 4 Gruppen | 6 Elemente/4 Gruppen | 6 Elemente/4 Gruppen | 6 Elemente/ 4 Gruppen |
| Beschichtung | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Sichtfeld\ Winkel | 6.94° | 6.5° | 5.4° | 7.85° | 6.4° | 5.2° |
| M / 1000 M | 122M | 114M | 93M | 136M | 112M | 81M |
| FT / 1000 Yards | 367FT | 342FT | 275FT | 410FT | 336FT | 243FT |
| Austrittspupillendurchmesser | 6.5 mm | 5 mm | 6 mm | 4.57 mm | 3.68 mm | 3.1 mm |
| Eye Relief | 24.35MM | 19MM | 19.9MM | 19.06MM | 14.8MM | 13.2MM |
| Pupillenabstand | 56 mm – 70 mm | 56 mm – 70 mm | 56 mm – 70 mm | 56 mm – 70 mm | 56 mm – 70 mm | 56 mm – 70 mm |
| Auflösung | ≤6.2” | ≤6.2” | ≤6.2” | ≤7” | ≤7” | ≤7” |
| Nahfokus | 5M | 6M | 8M | 5M | 6m | 6.5m |
| Nahfokus | 15FT | 18FT | 24FT | 15FT | 18FT | 19.5FT |
| all Wetter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserdicht | 1.5 Min. / 30 Min. | 1.5 Min. / 30 Min. | 1.5 Min. / 30 Min. | 1.5 Min. / 30 Min. | 1.5 Min. / 30 Min. | 1.5 Min. / 30 Min. |
| Stickstoff gefüllt | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sprechen wir über Sonderanfertigungen
Möchten Sie diese leistungsstarken Ferngläser mit großer Reichweite unter Ihrer Marke anbieten?
Kontaktieren Sie uns noch heute für Preise, Muster oder individuelle Verpackungslösungen. Wir helfen Ihnen, Ihre Marktanforderungen effizient und wettbewerbsfähig zu erfüllen.









