Präzisionsgefertigte ED-Spektiv XURS206082 Dual ED
Diese Spektivserie der Premiumklasse vereint hochauflösende ED-Objektive, ultrafeine Auflösung (≤ 2.16 Zoll) und ein robustes Fokussiersystem mit zwei Geschwindigkeiten. Sie ist auf professionelle Vogelbeobachter, Schießsportler und Naturfotografen zugeschnitten, die optische Klarheit, scharfe Bilder von Rand zu Rand und robuste Leistung unter allen Wetterbedingungen verlangen.
Überblick
Produktvorteile und Hauptmerkmale:
- Mehrere Konfigurationen: Wählen Sie vom vielseitigen 15–45x65ED bis zum ultralangen 25–75x100ED die Vergrößerung und den Objektivdurchmesser, die zu Ihrer Feldarbeit passen.
- Außergewöhnliche optische Leistung: ED-Linsen (Extra-low Dispersion) gepaart mit FMC-Beschichtungen sorgen für scharfen Kontrast und minimierte chromatische Aberration.
- Weites Sichtfeld: Bis zu 144 Fuß auf 1000 Yards, bietet eine breite Szenenabdeckung für Vogelbeobachtungs- und Scouting-Anwendungen.
- All-Terrain-Design: Vollständig wasserdicht, mit Stickstoff gespült und zuverlässig von -20 °C bis +70 °C.
- Stabiles Betrachtungserlebnis: Enthält hochdrehbare Augenmuscheln, großzügigen Augenabstand (18–20 mm) und anpassbar für die Stativmontage für längere Sitzungen.
- Echte Einsatzfähigkeit im Feld: Jedes Modell wird mit einem weichen Beutel, einem Reinigungstuch und einer robusten Außenverpackung geliefert.
Anpassbar für Ihre Marke

Logo- und Firmware-Anpassung möglich

OEM/ODM-Support mit niedrigem MOQ

Benutzeroberfläche und Startbildschirme in benutzerdefinierter Sprache
Anpassbare Optionen:
Erhältlich mit OEM-Lasergravur, individueller Verpackung und optionalem Zubehör. Ideal für Marken, Distributoren und Outdoor-Händler. Die Mindestbestellmenge beginnt bei nur 2 Stück pro Modell und bietet so Flexibilität für Premium-Käufer kleinerer Chargen.
Kenngrößen
| Produkt-Code | XURS206082 Dual ED | XURS206082ED | XURS206082HD | XURS154565ED | XURS2575100ED |
| MODELLE | 20-60X82双ED | 20-60X82ED | 20-60X82HD | 15-45X65ED | 25-75X100ED |
| Fokussystem | Fokussierung mit zwei Geschwindigkeiten | Fokussierung mit zwei Geschwindigkeiten | Fokussierung mit zwei Geschwindigkeiten | Fokussierung mit zwei Geschwindigkeiten | Fokussierung mit zwei Geschwindigkeiten |
| Vergrößerung | 20-60X | 20-60X | 20-60X | 15-45X | 25-75X |
| OBJ.LINSEN-DURCHMESSER | 82MM | 82MM | 82MM | 65MM | 100MM |
| Objektives Material | ED | ED | Nicht-ED | ED | ED |
| Anzahl der Elemente und Gruppe | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beschichtung | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Sichtfeld\ Winkel | 1.2 2 ° ° - | 1.2 2 ° ° - | 1.2 2 ° ° - | 1.4 2.8 ° ° - | 1.2 2 ° ° - |
| M / 1000 M | 21M / 35M | 21M / 35M | 21M / 35M | 24M / 48M | 21M / 35M |
| FT / 1000 Yards | 62 Fuß/105 Fuß | 62 Fuß/105 Fuß | 62 Fuß/105 Fuß | 72 Fuß/144 Fuß | 62 Fuß/105 Fuß |
| Eye Relief | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM |
| Austrittspupillendurchmesser | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.37-4mm | +1.5 5 - XNUMX | 1.1-2mm |
| Auflösung | ≤2.16” | ≤2.16” | ≤2.4” | ≤3.5” | ≤2.16” |
| Nahfokus | 5M | 5M | 5M | 5M | 8M |
| all Wetter | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserdicht | ja | ja | ja | ja | ja |
| Stickstoff gefüllt | ja | ja | ja | ja | ja |
| Augenmuschelsystem | Twist-up | Twist-up | Twist-up | Twist-up | Twist-up |
| Niedrige Temperatur | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Hochtemperaturbereich | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Beutel | ja | ja | ja | ja | ja |
| Reinigungstuch | ja | ja | ja | ja | ja |
| Armbänder | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Silica Gel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktabmessungen | 380mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 360mmX80mmX165mm | 530mmX115mmX175mm |
| Größe und Gewicht | 1880 g | 1800 g | 1800 g | 1420 g | 3000 g |
| Menge pro Karton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bruttogewicht | 12.5kgs | 12kgs | 12kgs | 11.5kgs | 16kgs |
| Kartongröße | 50.5 x 28 x 43 cm | 50.5 x 28 x 43 cm | 50.5 x 28 x 43 cm | 50.5 x 28 x 43 cm | 60X30X47cm |
Lass uns zusammen arbeiten
Möchten Sie Ihre Produktlinie um Spektive der Spitzenklasse erweitern?
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Muster anzufordern oder sich über kundenspezifisches OEM-Branding zu informieren.







