Spektiv zur Vogelbeobachtung MIHS257570-2
Diese Vogelbeobachtungs-Spektive kombinieren Weitwinkel-Sichtfeld (bis zu 2.4°) mit großem Zoombereich, sodass Vogelbeobachter weit entfernte Arten in Feuchtgebieten, Wäldern und Küstengebieten beobachten können, ohne sie zu stören. Die Modelle reichen von 50 mm bis 100 mm Objektivlinsen und bieten jeweils hervorragende Helligkeit und Farbgenauigkeit für den ganztägigen Einsatz im Feld.
Überblick
Wichtige Vorteile und Funktionen:
- FMC-Linsenbeschichtung für scharfe, farbechte Abbildung
- BAK4/K9-Prismen mit Porro- und Dachkant-Konfigurationen
- Erweiterter Augenabstand (bis zu 21 mm) für Brillenträger
- Wetterfest für raue Außenumgebungen
- Kompakter Gewichtsbereich von 640 g bis 2450 g für den flexiblen Einsatz im Feld
Anpassbar für Ihre Marke

Logo- und Firmware-Anpassung möglich

OEM/ODM-Support mit niedrigem MOQ

Benutzeroberfläche und Startbildschirme in benutzerdefinierter Sprache
Anpassbare Optionen:
- Okularspezifikationen: 5 Stück in 3 Gruppen oder 4 Stück in 3 Gruppen
- Dioptrieneinstellung: -4D bis +4D für optimale Augenkalibrierung
- Flexible MOQ (ab 300 Stück) und White-Label-Support
- Eingraviertes Logo, individuelle Boxgestaltung und optionales Stativ
Kenngrößen
| Produkt-Code | 15-45X50 | 20-60X60 | 20-60X80 | MIHS257570-2 | MIHS25751002 |
| Vergrößerung: | 15X-45X | 20X-60X | 25X-75X | 20X-60X | 25X-75X |
| Objektivdurchmesser (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Durchmesser der Frontlinse | 73 | 82 | 92 | 102 | 122 |
| Prisma (BAK4 / BK7) | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
| Prismentyp (Dachkant / Porro) | Reefer | Reefer | Reefer | DACH | Reefer |
| Okulardurchmesser (mm) | 15 (5-teilig, 3-Gruppen) | 15 (5-teilig, 3-Gruppen) | 15 (5-teilig, 3-Gruppen) | 21 (4-teilig, 3-Gruppen) | 21 (4-teilig, 3-Gruppen) |
| Linsenbeschichtungen | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| FOKUSSYSTEM | \ | \ | \ | \ | \ |
| Sichtfeld( | +2.4 1.14 - XNUMX | +2.1 1 - XNUMX | +1.9 0.91 - XNUMX | +2.2 1.1 - XNUMX | +2.1 1.0 - XNUMX |
| Augenabstand (mm) | +16 14 - XNUMX | +16 14 - XNUMX | +16 14 - XNUMX | +21 15 - XNUMX | +21 15 - XNUMX |
| Nahe Entfernung (M) | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Wasserdicht (J/N) | JA | JA | JA | NEIN | JA |
| Beschlagfrei (J/N) | JA | JA | JA | NEIN | JA |
| Dioptrieneinstellung: | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D |
| Nettogewicht (g) | 640 | 730 | 888 | 1170 | 2450 |
| Produktabmessungen | 285X73X130 | 330X83X130 | 380X92X130 | 435X105X165 | 510X130X210 |
| MOQ | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| QYT | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 4PCS |
| Kartongröße | 55.5 * 34.5 * 34.2cm | 54.0 * 41.7 * 34.2cm | 54.0 * 41.7 * 34.2cm | 61.5 × 47.8 × 36.2cm | 56.8 × 49.8 × 34.5cm |
Lass uns zusammen arbeiten
Distributoren und taktische Marken sind herzlich willkommen! Fordern Sie Demogeräte und Markenmuster an.










