Advanced ED APO 6.5×36 bis 10×42 Dachkant-Fernglas MIZR842-5
Diese vielseitige Dachkant-Fernglasfamilie umfasst Vergrößerungen von 6.5×36 bis 10×42, einschließlich verbesserter Varianten mit ED-Glas und optischer APO-Korrektur. Damit sind sie ideal für Outdoor-Enthusiasten, Ökotourismus-Anbieter und professionelle Vogelbeobachter. Ob Sie eine ultraweite Sichtfeldabdeckung, außergewöhnliche Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen oder höchste Farbschärfe benötigen – diese Produktreihe bietet für jedes Szenario das passende Modell – alle mit Stickstoffversiegelung, Wasserdichtigkeit und BaK4-Prismen.
Überblick
Hauptvorteile und Funktionen
- Das Sortiment umfasst 6.5-fache, 8-fache, 8.5-fache und 10-fache Vergrößerungen mit 36-mm- und 42-mm-Objektiven
- Die Optionen ED (Extra-Low Dispersion) und APO (Apochromatische Korrektur) reduzieren die chromatische Aberration und verbessern die Klarheit von Rand zu Rand
- BaK4 Dachkantprismensystem mit Phasenkorrektur + Breitband + dielektrischen Beschichtungen
- Mehrschichtige Volllinsenbeschichtungen für eine Lichtdurchlässigkeit von >90 %
- Sichtfeld: Bis zu 8.86°/468 Fuß auf 1000 Yards (6.5×36), Bis zu 6.6°/377 Fuß auf 1000 Yards (10×42)
- Austrittspupillendurchmesser: 4.2–5.5 mm für Tages- und Dämmerungshelligkeit
- Augenabstand: 16–19.5 mm für komfortables, längeres Sehen, brillenfreundlich
- 2 m Nahfokus bei allen Modellen für die Makrobeobachtung von Wildtieren, Insekten oder Pflanzen
- Dioptrieneinstellung des rechten Okulars (±4 D)
- Stickstoffgefüllte, wasserdichte, beschlagfreie Konstruktion
- Ergonomisches, wetterfestes Gehäuse mit Anti-Rutsch-Panzerung
- Lieferung mit Nylontasche, Riemen, Reinigungstuch und Silicagel
- Ausgewählte Modelle verfügen über ED/APO-Korrektur + Premium-Optik ohne Erhöhung des Einheitsgewichts
Anwendungsszenarien
- 6.5×36 und 8×36 Modelle: Ultraweites Sichtfeld (bis zu 8.86°/468 Fuß auf 1000 Yards) für die Vogelbeobachtung aus nächster Nähe, Waldspaziergänge oder sich schnell bewegende Ziele wie Schmetterlinge oder Vogelschwärme.
- 8×42 Standard und ED: Ausgewogen für die ganztägige Vogelbeobachtung, bietet ein Sichtfeld von 436 Fuß auf 1000 Yards und eine Austrittspupille von 5.25 mm – ideal für die Verwendung bei schlechten Lichtverhältnissen am Rande des Tages.
- 8.5×42 APO und ED/APO: Fortgeschrittene Benutzer profitieren von einer überlegenen Farbkorrektur, einem hochauflösenden Kontrast und einem hervorragenden Dämmerungsindex (18.89) – perfekt für langwierige Naturbeobachtungen oder Beobachtungen in unterschiedlichem Gelände.
- 10×42 und 10x42ED: Optionen mit hoher Vergrößerung, zugeschnitten auf die Wildtierverfolgung im offenen Feld, die Beobachtung von Greifvögeln oder das Scannen entfernter Berge oder Küsten.
Anpassbar für Ihre Marke

Logo- und Firmware-Anpassung möglich

OEM/ODM-Support mit niedrigem MOQ

Benutzeroberfläche und Startbildschirme in benutzerdefinierter Sprache
Anpassbare Funktionen
Verfügbar für OEM-Branding, Eigenmarkenverpackungen, individuelle Gurt- und Gehäusegestaltung sowie Multi-Modell-Bundle-Sets für Händler oder Reiseveranstalter. Geeignet für den Export in Öko-Reisesets oder Premium-Outdoor-Ausrüstungskollektionen.
Kenngrößen
| Produktcode | MIZR6.536-1 | MIZR836-1 | MIZR842-5 | MIZR842-6ED | MIZR8.542-1 | MIZR8.542-2ED | MIZR1042-5 | MIZR1042-6ED |
| MODELLE | 56/6.5 × 36 | 56/8 × 36 | 56/8 × 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42APO | 56/8.5x42ED&APO | 56/10 × 42 | 56/10x42ED |
| SPEC. | 26.5 mm | 24 mm | 26.5 mm | 26.5 mm | 28 mm | 28 mm | 24 mm | 24 mm |
| MagXNUMX | 6.5X | 8X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X |
| OBJ. LINSENDURCHMESSER | 36 mm | 36 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| PRISMA-TYP | Dach / BaK4 Halbkeil: Blau-Silber; First: Grün-Silber | Dach / BaK4 Halbkeil: Blau-Silber; First: Grün-Silber | Dach / BaK4 Halbkeil: Blau-Silber; First: Grün-Silber | Dach / BaK4-Halbhaus: hochreflektierende dielektrische Folie breitbandige grüne Folie / First: großflächige Phasenfolie kleinflächige Breitbandfolie | Dach / BaK4 Halbkeil: Blau-Silber; First: Grün-Silber | Dach / BaK4-Halbhaus: hochreflektierende dielektrische Folie breitbandige grüne Folie / First: großflächige Phasenfolie kleinflächige Breitbandfolie | Dach / BaK4 Halbkeil: Blau-Silber; First: Grün-Silber | Dach / BaK4-Halbhaus: hochreflektierende dielektrische Folie breitbandige grüne Folie / First: großflächige Phasenfolie kleinflächige Breitbandfolie |
| PRISMA-BESCHICHTUNG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ANZAHL DER OBJEKTIVE | 11 Stück / 7 Gruppen | 10 Stücke/7 Gruppen | 10 Stücke/7 Gruppen | 10 Stücke/7 Gruppen | 11 Stück / 7 Gruppen | 11 Stück / 7 Gruppen | 11 Stück / 7 Gruppen | 11 Stück / 7 Gruppen |
| Linsenbeschichtung | Vollständiger | Vollständiger | Vollständiger | Vollständiger | Vollständiger | Vollständiger | Vollständiger | Vollständiger |
| FOKUSSYSTEM | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. | Cent. |
| Fokussierlinse | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. |
| SCHÜLERDURCHMESSER BEENDEN | 5.5 mm | 4.62 mm | 5.25 mm | 5.25 mm | 4.99 mm | 4.99 mm | 4.2mm | 4.2mm |
| AUSGANG SCHÜLERABSTAND | 19.1 mm | 16.6 mm | 19.5 mm | 19.5 mm | 18.2 mm | 18.2 mm | 16mm | 16mm |
| SICHTFELD | 8.86° | 8.0° | 7.6° | 7.6° | 7.78° | 7.78° | 6.6° | 6.6° |
| 468 Fuß / 1000 Yards | 423 Fuß / 1000 Yards | 436 Fuß / 1000 Yards | 436 Fuß / 1000 Yards | 411 Fuß / 1000 Yards | 411 Fuß / 1000 Yards | 377 Fuß / 1000 Yards | 377 Fuß / 1000 Yards | |
| 156M / 1000M | 141M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | |
| Naheinstellgrenze | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft |
| RELATIVE HELLIGKEIT | 30.25 | 21.3 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 |
| TWILIGHT INDEX | 15.3 | 16.97 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 |
| 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |
| DIOPTRIENSYSTEM | Rechtes Okular | Rechtes Okular | Rechtes Okular | Rechtes Okular | Rechtes Okular | Rechtes Okular | Rechtes Okular | Rechtes Okular |
| DIOPTRIEN-KOMP. | ± 4 DIOPTRIEN | ± 4 DIOPTRIEN | ± 4 DIOPTRIEN | ± 4 DIOPTRIEN | ± 4 DIOPTRIEN | ± 4 DIOPTRIEN | ± 4DIOPTRIEN | ± 4DIOPTRIEN |
| AUGENABSTAND | 56mm zu 76mm | 56mm zu 76mm | 56mm zu 76mm | 56mm zu 76mm | 56mm zu 76mm | 56mm zu 76mm | 56mm zu 76mm | 56mm zu 76mm |
| ZOOM-SYSTEM | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| WETTERFEST | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WASSERDICHT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| STICKSTOFFGEFÜLLT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KLAPPBARE AUGENMUSCHELN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| BEUTEL | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon |
| GURT | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon | Ja / Nylon |
| PUTZTUCH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SILIKAGEL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ABMESSUNG DER EINHEIT | / | / | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
| GEWICHTSEINHEIT | / | / | 750 g | 750 g | 850 g | 850 g | 750 g | 750 g |
| ANZAHL | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS |
Lass uns zusammen arbeiten
Benötigen Sie ein mehrstufiges Sortiment an Dachkant-Ferngläsern für den Outdoor-, Natur- oder Öko-Reisemarkt?
Kontaktieren Sie uns für OEM-Programme, Mengenpreise und fachkundige Unterstützung bei der Modellanpassung.








