4K Digitales Nachtsichtfernglas HAJ-LG67
Dieses fortschrittliche digitale Nachtsichtfernglas kombiniert 4K-Ultra-HD-Bildgebung, WLAN-Konnektivität und eine intuitive OSD-Oberfläche und ist die ideale Lösung für Profis in den Bereichen Jagd, Sicherheit, Wildbeobachtung und taktische Einsätze. Die 7-stufige IR-LED ermöglicht kristallklare Sicht bis zu 300 Meter in völliger Dunkelheit, während der 3.5-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm und der 8-fach-Digitalzoom dafür sorgen, dass kein Detail unbemerkt bleibt – Tag und Nacht.
Überblick
Wichtige Funktionen und Leistungshighlights
Kristallklare 4K-Bildgebung und Videoaufzeichnung
Hervorragende Nachtsicht bis zu 300 m
Leistungsstarker 8-facher Digitalzoom und Präzisionsfokus
Intuitives 3.5-Zoll-LCD-Display mit OSD-Menü
Intelligentes und flexibles Energiemanagement
Speicher mit hoher Kapazität und Wiedergabeunterstützung
Anpassbar für Ihre Marke

Logo- und Firmware-Anpassung möglich

OEM/ODM-Support mit niedrigem MOQ

Benutzeroberfläche und Startbildschirme in benutzerdefinierter Sprache
Benutzerdefinierte Dienste verfügbar
- OEM/ODM-Branding (Logodruck, Menüanpassung)
- Benutzerdefinierte Verpackung und Benutzerhandbuchsprachen
- MOQ-freundliche Großbestellungen
Kenngrößen
| Produktcode | HAJ-LG67 |
| Digitalzoom Max | 8x |
| Field of View | 5° x 3.75 |
| Objektivdurchmesser | 28 mm |
| Eye Relief | 20 mm |
| Objektive Blende | f1.6 |
| Tagesreichweite | 1m bis unendlich |
| Nachtreichweite | Bis zu 300m |
| Display | 3.5-Zoll-TFT-LCD |
| OSD-Menüanzeige | Ja |
| Maximale Bildqualität | 3840/2128 |
| Bildsensor | 1080P hochempfindlicher CMOS-Sensor |
| Sensorgröße | 1 / 3 " |
| Einstellbare Infrarot-LED | 3 W 850 nm (7 Stufen) |
| TF-Kartenunterstützung | Ja |
| TF-Kartenkapazität | 8GB bis 256GB |
| Power On / Off | Ja |
| Schlüssel bestätigen | Ja |
| Modusauswahl | Ja |
| Rein / rauszoomen | Ja |
| Infrarotlicht | Ja |
| Foto | Ja |
| Video- / Audioaufnahme | Ja |
| Bildvorschau | Ja |
| Video-Wiedergabe | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Externe Energie | DC 5V / 2A |
| Batterietyp | 2200mAh 18650 Lithiumbatterie |
| Batterielebensdauer | Ca. 12 Stunden (IR aus) |
| Batteriewechselanzeige | Ja |
| Video-Auflösung | 4K / 1080P / 720P / 480P |
| Foto-Auflösung | 2M: 1920×1200, 3M: 2400×1456, 5M: 3024×1760, 8M: 3840×2128 |
| Lichtfrequenz | 50Hz / 60Hz |
| Weißabgleich | Automatisch / Tageslicht / Bewölkt / Kunstlicht / Fluoreszierend |
| Länge des Videoclips | 5 / 10 / 15 / 30 Minuten |
| Audioaufnahme | On / Off |
| Lautstärkepegel | Aus / Niedrig / Mittel / Hoch |
| Tastenton | On / Off |
| Tastenlicht | On / Off |
| Belichtungskorrektur | -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3 |
| Automatische Abschaltung | Aus / 3 / 10 / 30 Minuten |
| Daueraufnahme | On / Off |
| Screen Saver | Aus / 3 / 10 / 30 Minuten |
| Bildschirmhelligkeit | Niedrig / Mittel / Hoch |
| Datum / Zeit | Ja |
| SPRACHE: Englisch | 11 Sprachen |
| Zeitrafferaufnahme | On / Off |
| Serienaufnahmen | 1 / 2 / 3 Aufnahmen |
| Selbstauslöser | Aus / 3 s / 5 s / 10 s |
| Speicherkarte formatieren | Ja |
| Wiederherstellen der Werkseinstellungen | Ja |
| Wasserdichte Bewertung | Level 5 |
Kontaktieren Sie uns für Preise und Muster
Suchen Sie nach einem fortschrittlichen digitalen IR-Fernglas mit WLAN und 4K-Aufzeichnung für den professionellen Markt?
Informieren Sie sich jetzt über B2B-Preise, Musterverfügbarkeit und Private-Label-Optionen.








